Código marca. +91 ccTLD .in Coche: IND





Hora y fecha corriente en New Delhi
Ciudad/Municipio: | Nueva Delhi |
Estado/Región2: | India |
Estado/Región4: | India |
Hora local: | 22:02 o 10:02 pm |
Fecha local : | Miércoles, 25.Abril 2018 |
Diferencia actual CEST: | +3.5 horas |
Distancias
Madrid, ES | 7.272 km |
Moscú, RUS | 4.340 km |
Singapur | 4.125 km |
Hong Kong, HK | 3.760 km |
Shanghai, CN | 4.245 km |
Pekín, CN | 3.776 km |
Seúl, Korea | 4.601 km |
Rio, Brasil | 14.072 km |
El Cabo, ZA | 9.304 km |
Sídney, AUS | 10.425 km |
Auckland, NZ | 12.488 km |
Honolulu, HI | 11.908 km |
Los Ángeles | 12.856 km |
Nueva York, USA | 11.751 km |
Información sobre Nueva Delhi
Nueva Delhi[1] (también escrito como Nueva Deli, en hindi: नई दिल्ली, panyabí: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, urdu: نئی دلی, inglés: New Delhi) es la capital de la República de la India y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno de la India. más...
Moneda
Moneda: Indian Rupie (abr. INR)
66.9754 INR = 1 USD
1 INR = 0.0149 USD
2018-04-25 Precio de referencia de BCE
Más ciudades
Arong, Bindraban, Bombūflat, Calicut, Campbell Bay, Diglipur, Dundas Point, Herbertabad, Hope Town, Hut Bay, Kakana, Long Island, Malacca, Manglutan, Mannarghat, Manpur, Mathura, Mithakhari, Mus, Namunaghar, ...más
Aeropuertos cercanos
Agra AGR Altitud: 551 miles
Dehradun/ Dehra Dun DED Altitud: 1831 miles
Indira Gandhi Intl/ Delhi DEL Altitud: 777 miles
...más
Las diferencias en cloche mondiale (TCU)
Reloj mundial actual(TCU): 16:32 ou 4:32 pm
Fecha corriente(TCU): Wed Apr 25, 2018
Miércoles, 25.4.2018
Coordenadas: 28° 38' N, 77° 13' O
Todas las horas son locales: Indian Standard Time (IST)
Diferencia normal UTC: +5.5 h o 5 horas y 30 minutos.
Diferencia actual UTC: +5.5
No se requiere ajuste de ahorro de luz diurna sé.
Fotos de India
Datos astronómicos
Signo del Zodíaco: BULL (21.4.2018 - 20.5.2018)
Longitud: 28,6333°
Latitud: 77,2167°
Coordina: 28° 38' N, 77° 13' O
![]() | anteayer | ayer | hoy | mañana | pasado mañana |
Salida del sol | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 | 05:42 |
Puesta del sol | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 |
Horas de sol [hh:mm] | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:13 |
Crepúsculo: | ayer | hoy | mañana | ||
Crepúsculo civil | Comienzo | 05:20 | 05:19 | 05:18 | |
Crepúsculo civil | Final | 19:18 | 19:18 | 19:19 | |
Crepúsculo náutico | Comienzo | 04:51 | 04:50 | 04:49 | |
Crepúsculo náutico | final | 19:47 | 19:47 | 19:48 | |
Crepúsculo astronómico | Comienzo | 04:21 | 04:20 | 04:18 | |
Crepúsculo astronómico | Final | 20:17 | 20:18 | 20:18 |
Mapa más grande
Abril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Todos los derechos reservados. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII V1.098a La generación de esta página se 1.1823 segundos.
Estas páginas se pueden ve mejor con Firefox. | ![]() |